| Valoración general | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnostico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |
| Precio | ![]() |
| Lista de espera | ![]() |
Mujer de caracter firme ydecidido,de metas definidas y de sencilles extrema
22
Nada todo es perfecto
| Puntualidad | ![]() |
| Atención al paciente | ![]() |
| Acierto del diagnóstico | ![]() |
| Acierto del tratamiento | ![]() |